Invitation Vaudreuil 28 février au 1 mars 2020
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Erin Ovaskainen | STAR 4 – 10 ANS | WD | |
Romy Lefebvre | STAR 4 – 13 ANS | 7/8 | —- |
Leia Hammarrenger | STAR 4 – 13 ANS | 4/7 | —- |
Isabella Ramacieri | STAR 4 – 13 ANS | 6/7 | —- |
Lynn Dabboussy | STAR 4 – 13 ANS | 6/8 | —- |
Reem Wahab | STAR 4 – 13 ANS | 6/6 | —- |
Anaïs Desrameaux | STAR 5 – 10 ANS | 5/7 | 13,83 |
Catrina Miller | STAR 5 – 13 ANS | 13/15 | 13,21 |
Camille Duquay-Jobin | STAR 6 | 4/14 | 18,65 |
Politimi Vasiliki Stamogiannos | STAR 6 | 2/14 | 20,8 |
Angelina Christoforou | STAR 8 | 6/14 | 25,25 |
Sofia Cimon | STAR 8 | 5/14 | 26,27 |
Clara Kherrati-Riscalla Clara | STAR 8 | WD | |
Eve Rajotte | STAR 8 | 13/14 | 19,04 |
Dimitra Lambiris | Bronze Adulte Dames Moins de 35 ans | 6/6 | 10,76 |
Uliana Lutay-Zotova | Sans Limites – 8 ans | 1/4 | 13,34 |
Sofia Venolias | Sans Limites – 9 ans | 4/5 | 15,83 |
Mila Ann Jacques | Juvénile – 14 ans | 2/8 | 24,93 |
Julianna Novembre | Pré-Novice Dames – Libre | 5/8 | 34,25 |
Invitation Lachute 14 au 16 février 2020
Nom | Catégorie | Rang | Pointage | |
Beatrice Viron | Junior Dame -Libre | 1/1 | 48,08 | |
Beatrice Viron | Junior Dame – Court | 1/1 | 24,66 | |
Alessia Taddeo | Pré-Novice – Court | 1/3 | 32,91 | |
Christina Podgornei | Juvénile | 2/10 | 30,72 | |
Kayla Sarkis | Juvénile | 3/10 | 30,15 | |
Elizabeth Golovin | Juvénile | 9/10 | 20,14 | |
Léa Pelletier | Pré-Juvénile | 1/2 | 29,99 | |
Sofia Venolias | Sans limites – 9 ans | 2/3 | 19,64 | |
Mia Carvalho | Sans limites – 8 ans | 2/7 | 18,46 | |
Lily‐Rose Pouliot | Sans limites – 8 ans | 4/7 | 14,93 | |
Uliana Lutay‐Zotova | Sans limites – 7 ans | 1/5 | 14,66 | |
Maïka Gravel | STAR 10 | 7/8 | 29,32 | |
Emilie Montpelier | STAR 5 -13 ans | 4/8 | 15,32 | |
Anouk Fournier‐Montemiglio | STAR 5 -13 ans | 8/8 | 13,26 | |
Gabriela Eva Toro‐Perron | STAR 4 -13 ans | 4/6 | —- | |
Mercedez Smith | STAR 4 -13 ans | 3/7 | —- | |
Lynn Dabboussy | STAR 4 -13 ans | 5/8 | —- | |
Laurence Fournier | STAR 4 -10 ans | 4/7 | —- |
Invitation Terrebonne 7 au 9 février 2020
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Isabelle Marie Verza Vulcu | Juvénile | ||
Nikandra Kakouras | STAR 8 | 3/12 | 28,58 |
Sofia Cimon | STAR 8 | 9/12 | 23,99 |
Angelina Christoforou | STAR 8 | 7/12 | 25,69 |
Clara Kherrati-Riscalla | STAR 8 | WD | |
Heidi Loeffler | STAR 6 | 4/10 | 19,16 |
Angie Petridis | STAR 6 | 10/10 | 16,41 |
Camille Duquay-Jobin | STAR 6 | 6/10 | 19,6 |
Alice Sternstein | STAR 5 +13 ans | 7,1 | |
Daphne Clark | STAR 5 -13 ans | ||
Océane Tiab | STAR 5 -13 ans | 11,12 | |
Anaïs Desrameaux | STAR 5 -10 ans | ||
Maya Hamdan | STAR 4 +13 ans | ||
Béatrice Alfers | STAR 4 -13 ans | ||
Hoang Phale Bach | STAR 4 -13 ans | ||
Alexia Rossi | STAR 4 -13 ans | ||
Chloé Desjardins | STAR 4 -13 ans | ||
Mercedez Smith | STAR 4 -13 ans | ||
Laurence Fournier | STAR 4 -10 ans | ||
Erin Ovaskainen | STAR 4 -10 ans |
Championnat B de la section 30 janvier au 02 janvier 2020
Nom | Catégorie | Rang | Pointage | |
Liam Schmidt | Juvénile | 1/12 | 36,59 | |
Alessia Taddeo | Juvénile | 1/32 | 36,67 | |
Juvénile | 2/24 | 40,68 | Finale | |
Kayla Sarkis | Juvénile | 5/32 | 27,92 | |
Julia Di Menna | Juvénile | 20/32 | 21,74 | |
Eva Sicurella | Juvénile | 3/31 | 30,27 | |
Juvénile | 13/24 | 30,56 | Finale | |
Mila Ann Jacques | Juvénile | 11/32 | 25,60 | |
Elizabeth Golovin | Juvénile | 30/32 | 17,66 | |
Christina Podgornei | Juvénile | 2/29 | 32,53 | |
Juvénile | 16/24 | 29,67 | Finale | |
Elizaveta Poirier | Pré-Juvénile | 3/32 | 27,89 | |
Maria-Regina Tassoni | Pré-Juvénile | 5/32 | 25,79 | |
Pré-Juvénile | 21/24 | 22,5 | ||
Léa Pelletier | Pré-Juvénile | 1/29 | 32,03 | |
Pré-Juvénile | 1/24 | 33,19 | Finale | |
Emma Mateescu | Sans limites – 10 ans | 31/33 | 15,17 | |
Uliana Lutay-Zotova | Sans limites – 7 ans | 6/23 | 13,14 | |
Sofia Venolias | Sans limites – 9 ans | 16/27 | 16,68 |
Canadian Tire National Skating 13 janvier au 19 janvier 2020
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Chaïma Ben Khelifa | Junior danse | 13/15 | 116,77 |
Finale régionale 19 au 20 janvier
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Emma Lablanc | Novice | 1/2 | 59,68 |
Jessica Robin | Pré-Novice | 1/7 | 56,01 |
Christina Halimourdas | Pré-Novice | 3/7 | 41,5 |
Julianna Novembre | Pré-Novice | 7/7 | 30,98 |
Liam Schmidt | Juvénile | 1/3 | 35,44 |
Alessia Taddeo | Juvénile | 1/16 | 32,78 |
Christina Podgornei | Juvénile | 3/16 | 29,17 |
Eva Sicurella | Juvénile | 4/16 | 28,6 |
Kayla Sarkis | Juvénile | 5/16 | 28,22 |
Isabelle Marie Verza Vulcu | Juvénile | 11/16 | 22,68 |
Elizabeth Golovin | Juvénile | 15/16 | 19,19 |
Mila Ann Jacques | Juvénile | 16/16 | 17,64 |
Léa Pelletier | Pré-Juvénile | 2/6 | 28,39 |
Elizaveta Poirier | Pré-Juvénile | 3/6 | 26,01 |
Maria-Regina Tassoni | Pré-Juvénile | 5/6 | 25,24 |
Emma Mateescu | Sans limites – 10 ans | 1/1 | 15,77 |
Sofia Venolias | Sans limites – 9 ans | 1/1 | 15,16 |
Mia Carvalho | Sans limites – 8 ans | 1/3 | 18,25 |
Lily-Rose Pouliot | Sans limites – 8 ans | 2/3 | 11,74 |
Uliana Lutay-Zotova | Sans limites – 7 ans | 1/1 | 11,27 |
Anaeve Ouellet | Sans limites – 7 ans | 3/3 | 3,25 |
Maïka Gravel | STAR 10 | 2/3 | 31,63 |
Angelina Christoforou | STAR 8 | 1/7 | 28,03 |
Nikandra Kakouras | STAR 8 | 2/7 | 26,92 |
Nadine Belabbas | STAR 8 | 3/7 | 26,01 |
Clara Kherrati-Riscalla | STAR 8 | 4/7 | 24,13 |
Sofia Cimon | STAR 8 | 5/7 | 23,79 |
Eve Rajotte | STAR 8 | 7/7 | 16,03 |
Politimi Vasiliki Stamagiannos | STAR 6 | 1/9 | 21,53 |
Heidi Loeffler | STAR 6 | 4/9 | 18,92 |
Coralie Allard | STAR 6 | 5/9 | 18,05 |
Mylana Rozum | STAR 6 | 7/9 | 17,33 |
Angie Petridis | STAR 6 | 8/9 | 16,48 |
Camille Duquay-Jobin | STAR 6 | 9/9 | 15,77 |
Antonietta Pistilli | STAR 6 | WD | |
Alice Sternstein | STAR 5 +13 ans | 3/3 | 15,14 |
Magdalena Gutu | STAR 5 -13 ans | 3/9 | 17,11 |
Anouk Fournier Montemiglio | STAR 5 -13 ans | 6/9 | 15,19 |
Emilie Montpelier | STAR 5 -13 ans | 7/9 | 14,2 |
Amy Bryant | STAR 5 -13 ans | 8/9 | 13,05 |
Océane Tiab | STAR 5 -13 ans | 9/9 | 10,13 |
Shan Ouellet | STAR 5 -13 ans | WD | |
Sofie Aladov | STAR 5 -10 ans | 1/4 | 16,96 |
Anaïs Desrameaux | STAR 5 -10 ans | 4/4 | 13,71 |
Samara Chelsey Assé | STAR 4 +13 ans | 1/4 | —- |
Maya Hamdan | STAR 4 +13 ans | WD | |
Béatrice Alfers | STAR 4 -13 ans | 2/6 | —- |
Chloé Desjardins | STAR 4 -13 ans | 3/6 | —- |
Jeanne Coveney | STAR 4 -13 ans | 4/6 | —- |
Daphne Clark | STAR 4 -13 ans | 5/6 | —- |
Isabella Cefas | STAR 4 -10 ans | 1/5 | —- |
Erin Ovaskainen | STAR 4 -10 ans | 2/5 | —- |
Laurence Fournier | STAR 4 -10 ans | 5/5 | —- |
Dimitra Lambris | Bronze adulte | 1/1 | 10,86 |
Imane Chafi | Adulte – 35 ans | 1/1 | 10,06 |
Pierrette-Vaillant- Pierre (Rosemère) 13 au 15 décembre
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Imane Chafi | Bronze Dame -35 ans | 2/2 | 10,74 |
Erin Ovaskainen | STAR 4 – 10 ANS | 8/9 | —- |
Catrina Miller | STAR 4 – 13 ANS | 1/7 | —- |
Océane Tiab | STAR 4 – 13 ANS | 1/8 | —- |
Mercedez Smith | STAR 4 – 13 ANS | 3/8 | —- |
Gabriela Eva Toro-Perron | STAR 4 – 13 ANS | 8/8 | —- |
Anita Maria Toro-Perron | STAR 4 + 13 ANS | 4/7 | —- |
Sofie Aladov | STAR 5 – 10 ans | 3/8 | 15,56 |
Amy Bryant | STAR 5 – 13 ans | 8/9 | 13,39 |
Shan Ouellet | STAR 5 – 13 ans | WD | |
Anouk Fournier Montemiglio | STAR 5 – 13 ans | 9/9 | 9,54 |
Coralie Allard | STAR 6 | 4/7 | 20,37 |
Politili Vasiliki Stamogiannos | STAR 6 | 2/8 | 19,54 |
Camille Duquay-Jobin | STAR 6 | 6/8 | 17,23 |
Angie Petridis | STAR 6 | 1/7 | 21,96 |
Heidi Loeffler | STAR 6 | WD | |
Antonietta Pistilli | STAR 6 | WD | |
Mylana Rozum | STAR 6 | WD | |
Angelina Christotoroou | STAR 8 | 2/8 | 27,48 |
Clara Kherrati-Riscalla | STAR 8 | 1/7 | 28,52 |
Sofia Cimon | STAR 8 | 7/7 | 20,29 |
Uliana Lutay-Zotova | Sans limites – 7 ans | 3/6 | 11,63 |
Sofia Venolias | Sans limites – 9 ans | 3/5 | 16,62 |
Emma Mateescu | Sans limites – 10 ans | 8/9 | 13,82 |
Léa Pelletier | Pré-Juvénile – 11 ans | 1/8 | 27,97 |
Elizabeth Golovin | Juvenile -14 ans | 8/9 | 19,76 |
Isabelle Marie Verza Vulcu | Juvenile -14 ans | WD | |
Christina Podgornei | Juvenile -14 ans | 2/10 | 27,98 |
Julia Di Menna | Juvenile -14 ans | 8/9 | 22,07 |
Cassandra Dorianne Massillon | Pré-Novice – Libre | WD | |
Emma Leblanc | Novice – Court | WD | |
Emma Leblanc | Novice – Libre | 3/7 | 52,38 |
Beatrice Viron | Junior – Libre | 1/1 | 50,49 |
St-Eustache 29 novembre 2019 au 1er décembre
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Laurence Fournier | STAR 4 – 10 ans | 6/7 | —- |
Isabella Clefas | STAR 4 – 10 ans | 4/8 | —- |
Erin Ovaskainen | STAR 4 – 10 ans | 5/7 | —- |
Daphnée Clark | STAR 4 – 13 ans | 2/6 | —- |
Maya Kayali | STAR 4 – 13 ans | WD | —- |
Magdalena Gutu | STAR 4 – 13 ans | 2/7 | —- |
Gabriela Eva Toro-Perron | STAR 4 – 13 ans | 5/7 | —- |
Mercedez Smith | STAR 4 – 13 ans | 6/7 | —- |
Léia Hammarrenger | STAR 4 – 13 ans | 6/8 | —- |
Catrina Miller | STAR 4 – 13 ans | 3/8 | —- |
Marie-Joe Rmeily | STAR 4 + 13 ans | 4/7 | —- |
Anita Maria Toro-Perron | STAR 4 + 13 ans | 1/8 | —- |
Sofie Aladov | STAR 5 – 10 ans | 2/7 | 16,26 |
Anouk Fournier Montrmiglio | STAR 5 – 13 ans | 6/7 | 12,46 |
Emilie Montpelier | STAR 5 – 13 ans | 5/7 | 13,99 |
Shan Ouellet | STAR 5 – 13 ans | WD | |
Amy Bryant | STAR 5 – 13 ans | 8/8 | 13,75 |
Mylana Rozum | STAR 6 | 8/8 | 13,23 |
Heidi Loeffler | STAR 6 | 3/8 | 18,42 |
Camille Duquay-Jobin | STAR 6 | 5/8 | 16,94 |
Politimi Vasiliki Stamogiannos | STAR 6 | 2/8 | 21,07 |
Coralie Allard | STAR 6 | 2/8 | 18,89 |
Nadine Belabbas | STAR 8 | 5/9 | 28,97 |
Sofia Cimon | STAR 8 | 7/9 | 26,16 |
Clara Kherrati-Riscalla | STAR 8 | 3/9 | 26,6 |
Angelina Christoforou | STAR 8 | 3/10 | 25,99 |
Rosalie Goulet | STAR 9 | WD | |
Maïka Gravel | STAR 10 | 4/8 | 29,55 |
Rosalie Goulet | STAR 10 | WD | |
Imane Chafi | Bronze Adulte Dames | 3/3 | 9,34 |
Oliver Grutter | Or Messieur -35 ans | WD | |
Uliana Lutay-Zotova | Sans limites – 7 ans | 1/4 | 11,49 |
Mia Carvalho | Sans limites – 8 ans | 2/8 | 16,91 |
Lily-Rose Pouliot | Sans limites – 8 ans | 5/8 | 12,13 |
Sofia Venolias | Sans limites – 9 ans | 2/6 | 18,54 |
Anaïs Desrameaux | Sans limites – 10 ans | 2/3 | 14,69 |
Emma Mateescu | Sans limites – 10 ans | 3/3 | 13,84 |
Léa Pelletier | Pré-Juvénile – 11 ans | 2/7 | 26,42 |
Élizaveta Poirier | Pré-Juvénile – 11 ans | 3/7 | 25,45 |
Maria-Regina Tassoni | Pré-Juvénile – 11 ans | WD | |
Mila Ann Jacques | Juvénile – 14 ans | WD | |
Kayla Sarkis | Juvénile – 14 ans | 1/9 | 28,60 |
Elizabeth Golovin | Juvénile – 14 ans | 10/11 | 17,97 |
Alessia Taddeo | Juvénile – 14 ans | 1/11 | 32,30 |
Isabelle Marie Verza Vulcu | Juvénile – 14 ans | 8/11 | 21,09 |
Angie Petridis | Juvénile – 14 ans | 9/11 | 20,53 |
Christina Podgornei | Juvénile – 14 ans | 4/11 | 25,54 |
Eva Sicurella | Juvénile – 14 ans | 3/11 | 28,03 |
Liam Schmidt | Juvénile – 14 ans Messieurs | 1/4 | 29,77 |
Julianna Novembre | Pré-Novice – court | 4/8 | 23,39 |
Julianna Novembre | Pré-Novice – Libre | 2/6 | 38,89 |
Emma Leblanc | Novice – Libre | 2/6 | 58,98 |
Emma Leblanc | Novice – court | 3/4 | 25,39 |
Laurence Bérubé | Junior – court | 4/5 | 32,53 |
Laurence Bérubé | Junior – Libre | 3/5 | 60,98 |
Béatrice Viron | Junior – court | 5/5 | 26,63 |
Béatrice Viron | Junior – Libre | 5/5 | 49,94 |
2020 Skate Canada Challenge 27 novembre au 1 décembre
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Joseph Phan | Senior hommes | 3/17 | 209,43 |
Chaima Ben Khelifa | Junior Dance | 15/24 | 122,05 |
Julia Di Menna | Pre-Novice Pair | 8/11 | 58,52 |
Richard Gauthier- Tremblant 14 au 17 novembre 2019
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Béatrice Viron | Junior Dames – Libre | 2/2 | 45,19 |
Béatrice Viron | Junior Dames – Court | 2/2 | 28,05 |
Liam Schmidt | Juvénile Messieurs | 1/2 | 32,94 |
Maurice Richard 14 au 17 novembre 2019
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Julianna Novembre | Pré-novice Dames – court | 10/11 | 22,06 |
Julianna Novembre | Pré-novice Dames – libre | 4/8 | 41,45 |
Jessica Robin | Pré-novice Dames – court | WD | |
Jessica Robin | Pré-novice Dames – libre | 3/8 | 50,88 |
Kayla Sarkis | Juvénile Dames moins de 14 ans | 1/12 | 30,56 |
Eva Sicurella | Juvénile Dames moins de 14 ans | 6/12 | 24,84 |
Alessia Taddeo | Juvénile Dames moins de 14 ans | 2/10 | 31,24 |
Isabelle Marie Verza-Vulvu | Juvénile Dames moins de 14 ans | 7/11 | 22,74 |
Elizaveta Poirier | Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans | 3/12 | 25,27 |
Maria-Régina Tassoni | Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans | 7/12 | 21,35 |
Mia Carvalho | Sans limites -8 ans Dames | 4/8 | 12,95 |
Lily-Rose Pouliot | Sans limites -8 ans Dames | 5/8 | 10,8 |
Maïka Gravel | STAR 10 | 2/6 | 28,74 |
Angelina Christoforou | STAR 8 | 5/13 | 24,57 |
Camille Duquay-Jobin | STAR 6 | 4/14 | 19,03 |
Angie Petridis | STAR 6 | 5/14 | 21,56 |
Mylana Rozum | STAR 6 | 9/14 | 19,57 |
Emilie Montpelier | STAR 5 -13 ans Dames | 7/9 | 15,48 |
Maya Kayali | STAR 4 -13 ans Dames | 2/6 | —– |
Shan Ouellet | STAR 4 -13 ans Dames | WD |
Repentigny 08 au 10 novembre 2019
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Isabelle Marie Verza Vulcu | Juvénile | 2/8 | 24,3 |
Cassandra Dorianne Massillon | Pré-Novice Prog.Libre | 2/5 | 38,21 |
Daphné Clark | STAR 4 moins de 13 ans | 6/7 | —– |
Océane Tiab | STAR 4 moins de 13 ans | 1/7 | —– |
Anouk Fournier Montemiglio | STAR 5 moins de 13 ans | 8/8 | 13,16 |
Mylana Rozum | STAR 6 | 3/12 | 19,14 |
Angie Petridis | STAR 6 | 6/12 | 19,36 |
Rosalie Goulet | STAR 9 | WD | |
Rosalie Goulet | STAR 10 | WD |
Championnats « A » de la section Québec 2020
Du 1er au 3 novembre 2019
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Maria Souvlos | Junior Dames -court | 7/22 | 43,25 |
Junior Dames -long | 18/22 | 57,27 | |
Chaïma Ben Khelifa | Junior Dance – court | 6/10 | 41,19 |
Junior Dance – long | 6/10 | 72,32 | |
Emma Leblanc | Novice Dames – court | 34/40 | 26,5 |
Jessica Robin | Pré-novice Dames – court | 18/95 | 31,49 |
Pré-novice Dames – long | 9/30 | 54,21 | |
Maryse Godbout | Pré-novice Dames – court | 30/95 | 28,04 |
Pré-novice Dames – long | 26/30 | 44,43 | |
Christina Halimourdas | Pré-novice Dames – court | 45/95 | 25,79 |
Julia Di Menna | Pré-novice Couple – court | 7/7 | 14,28 |
Pré-novice Couple – long | 7/7 | 30,53 |
Claudette Demers 18 au 20 octobre 2019
Uliana Lutay-Zotova | Sans limite Dames moins de 7 ans | 1/3 | 13,37 |
Lili-Rose Pouliot | Sans limite Dames moins de 8 ans | 6/6 | 12,19 |
Sofia Venolias | Sans limite Dames moins de 9 ans | 7/8 | 13,47 |
Anaïs Desrameaux | Sans limite Dames moins de 10 ans | 6/6 | 12,55 |
Elizaveta Poirier | Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans | 1/7 | 27,11 |
Maria-Régina Tassoni | Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans | 5/7 | 23,43 |
Mila Ann Jacques | Juvénile Dames moins de 14 ans | 3/9 | 24,65 |
Kayla Sarkis | Juvénile Dames moins de 14 ans | 2/9 | 29,3 |
Eva Sicurella | Juvénile Dames moins de 14 ans | 2/8 | 26,72 |
Alessia Taddeo | Juvénile Dames moins de 14 ans | 1/9 | 31,39 |
Maryse Godbout | Pré-Novice Dames Prog. Court | WD | |
Jessica Robin | Pré-Novice Dames Prog. Court | 2/9 | 32,66 |
Maryse Godbout | Pré-Novice Dames Prog. Libre | WD | |
Jessica Robin | Pré-Novice Dames Prog. Libre | 2/9 | 48,72 |
Casandra Dorianne Massillon | Pré-Novice Dames Prog. Libre | 11/12 | 36,54 |
Emma Leblanc | Novice Dames Prog. Court | 1/2 | 27,68 |
Emma Leblanc | Novice Dames Prog. Libre | WD | |
Béatrice Viron | Junior Dames Prog. Libre | 9/9 | 45,94 |
Maria Souvlos | Junior Dames Prog. Libre | 7/9 | 56,94 |
Nadine Belabbas | STAR 8 | 4/7 | 25,32 |
Antonietta Pistilli | STAR 8 | 9/10 | 21,62 |
Mylana Rozum | STAR 6 | 5/8 | 14,4 |
Coralie Allard | STAR 6 | 4/8 | 19,92 |
Maya Kayali | STAR 4 | 7/8 | —- |
Shan Ouellet | STAR 4 | 1/8 | —- |
Championnats de la sous-section Québec 19 au 22 septembre
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Maria Souvlos | Junior Dames – Court | 10/25 | 40,63 |
Junior Dames – Libre | 19/25 | 54,75 | |
Laurence Bérubé | Junior Dames | WD | |
Emma Leblanc | Novice Dames – Court | 23/29 | 26,33 |
Novice Dames – Libre | 18/29 | 48,76 | |
Roxanne Jutras | Novice Dames – Court | 23/29 | 25,38 |
Novice Dames – Libre | 21/29 | 47,89 | |
Christina Halimourdas | Pré-Novice Dames – Court | 9/27 | 24,50 |
Pré-Novice Dames – Libre | 5/27 | 44,38 | |
Julianna Novembre | Pré-Novice Dames – Court | 25/27 | 17,85 |
Pré-Novice Dames – Libre | 24/27 | 30,50 | |
Jessica Robin | Pré-Novice Dames – Court | 2/26 | 33,24 |
Pré-Novice Dames – Libre | 2/26 | 54,59 | |
Maryse Godbout | Pré-Novice Dames – Court | 9/26 | 26,73 |
Pré-Novice Dames – Libre | 8/26 | 48,47 |
Souvenir Georges-Éthier 19 au 22 septembre 2019
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Samir Andjorin | Junior couple | WD | |
Julia Di Menna | Pré-novice couple | 7/7 | 15,03 |
Liam Schmidt | Juvévile – Garçon -14 ans | 1/6 | 28,78 |
Eva Sicurella | Juvévile – Dames -12 ans | 4/19 | 26,23 |
Mila Ann Jacques | Juvévile – Dames -12 ans | 14/19 | 19,59 |
Kayla Sarkis | Juvévile – Dames -12 ans | 6/19 | 27,67 |
Championnats d’été – Du 8 au 11 août 2019
Nom | Catégorie | Rang | Pointage |
Claudio Pietrantonio | Senior danse -court | 6/6 | 47.2 |
Senior danse -long | 5/5 | 83.66 | |
Joseph Phan | Junior Messieurs -court | 1/5 | 80.23 |
Junior Messieurs -long | 1/5 | 136.91 | |
Maria Souvlos | Junior Dames -court | 25/28 | 28 |
Junior Dames -long | 26/27 | 49.19 | |
Samir Andjorin | Junior Couple-court | 7/7 | 34.81 |
Junior Couple -long | 6/7 | 64.82 | |
Roxanne Jutras | Novice dame-court | 15/16 | 24.08 |
Novice dame-long | 14/18 | 42.72 | |
Cassandra Massillon | Pré-Novice – Court | 18/20 | 18.70 |
Pré-Novice – Libre | 11/20 | 35.39 | |
Jessica Robin | Pré-Novice – Court | 14/20 | 20.11 |
Christina Halimourdas | Pré-Novice – Court | 9/22 | 21.87 |
Pré-Novice – Libre | 6/22 | 41.97 | |
Maryse Godbout | Pré-Novice – Court | 7/20 | 25.5 |
Pré-Novice – Libre | 8/20 | 44.06 | |
Julianna Novembre | Pré-Novice – Court | 11/22 | 24.44 |
Pré-Novice – Libre | 12/22 | 38 | |
Liam Schmidt | Juvénile Messieurs | 1/6 | 25.78 |
Kayla Sarkis | Juvénile | 2/16 | 29.25 |
Christina Podgornei | Juvénile | 5/19 | 25.61 |
Eva Sicurella | Juvénile | 4/21 | 27.68 |
Mila Ann Jacques | Juvénile | 6/18 | 23.68 |
Alessia Taddeo | Juvénile | 1/18 | 31.78 |
Angie Petridis | Juvénile | 18/18 | 12.95 |
Elizaveta Poirier | Pré-Juvénile | 4/15 | 21.41 |
Léa Pelletier | Pré-Juvénile | 4/15 | 21.54 |
Minto Summer Skate 2019 – Du 25 au 28 juillet 2019
Joseph Phan | Senior Men | WD | |
Samir Andjorin | Junior Pair | 7/12 | 109,01 |
Roxanne Jutras | Novice Women | 11/16 | 62,08 |
Maryse Godbout | Pre-Novice Women | 16/16 | 23,36 |
Alexandra Opris | Juvenile Women | 10/14 | 18,41 |
Julia Di Menna | Juvenile Women | 9/12 | 17,58 |
Julia Di Menna | Pré-Novice Pair | 4/4 | 35,98 |
Mila Ann Jacques | Juvenile Women | 13/15 | 19,79 |
Elizaveta Poirier | Pre-Juvenile Women | 3/14 | 22,96 |
Antonietta Pistilli | STAR 8 | 7/12 | 22,99 |