|
|||||||||||||
| Protocole | |||||||||||||
| 4- Star 4 – moins de 13 ans-filles | Résultat | ||||||||||||
| 5-Star 4 – 13 ans et plus-filles | Résultat | ||||||||||||
| 6- Star 4-moins de 10 ans-filles | Résultat | ||||||||||||
| 11- Pré-Novice-prog. Court-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 12- Novice-prog. Court-Dames-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 13- Star 7-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 14- Star 9-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 15- Junior-Prog. Court-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 16- Senior-Prog. Court-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 17- Junior-Prog. Court-Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 18- Juvénile-moins de 14 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 19-Sans limite-moins de 9 ans-Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 20- Pré-Juvénile-moins de 11 ans Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 21- Juvénile moins de 14 ans Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 22- Star 5-moins de 13 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 23- Star 6-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 24- Star 5-13 ans et plus-Dames, groupe 1 | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 25-Star 5-13 ans et plus-Dames, groupe 2 | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 26-Star 8-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 27- Or-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 28- Artistique-Star 7-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 29-Artistique-Or-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 30- Adulte-Artistique-35 ans et plus-Bronze-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 31-Adulte-Artistique-moins de 35 ans-Élite-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 32-Adulte-Ouvert-Intro-moins de 35 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 33- Adulte-Argent-moins de 35 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 34- Adulte-Maître-moins de 35 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 35-Adulte-Bronze-35 ans et plus-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 36- Adulte-Argent-35 ans et plus-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 37- Adulte-Or-35 ans et plus-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 41- Olympique Spéciaux-niveau 4-Messieurs | Résultat | ||||||||||||
| 43- Junior-prog. libre-Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 44- Pré-Novice-prog. libre-Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 45- Pré-Novice-prog. libre-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 46- Novice-prog. libre-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 47- Pré-Juvénile-moins de 11 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 48- Sans limite-moins de 7 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 49-Sans limite-moins de 8 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 50-Sans limite-moins de 9 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 51-Sans limite-moins de 10 ans-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 52-Senior-prog. libre-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 53-Junior-prog. libre-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 54-Star 5-moins de 13 ans-Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 55-Star 6-Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
| 56-Star 10-Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | ||||||||||
